<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emmanuelle Savarit 2012</title>
	<atom:link href="http://www.emmanuellesavarit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emmanuellesavarit.com</link>
	<description>Blog de campagne d&#039;Emmanuelle Savarit pour les législatives 2012 en Europe du Nord.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Explications pour le vote électronique</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/explications-pour-le-vote-electronique/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/explications-pour-le-vote-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[législatives 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez bien indiqué votre adresse email au Consulat avant le 7 mai, vous devriez avoir reçu votre identifiant et mot de passe. Dans ce cas, la vidéo suivante vous détaille toute la marche à suivre pour voter par Internet, du mercredi 23 mai à midi au mardi 29 mai à midi (heures françaises)<a href="http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/explications-pour-le-vote-electronique/"> <br /><br /> (Lire la suite)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/explications-pour-le-vote-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique à Vilnius le 22 mai</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/reunion-publique-a-vilnius-le-22-mai/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/reunion-publique-a-vilnius-le-22-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[Mon actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuelle Savarit]]></category>
		<category><![CDATA[Lituanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/reunion-publique-a-vilnius-le-22-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Message de Jean-François Copé &#8211; remerciements et mobilisation</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/message-de-jean-francois-cope-remerciements-et-mobilisation/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/message-de-jean-francois-cope-remerciements-et-mobilisation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François Copé]]></category>
		<category><![CDATA[législatives 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/message-de-jean-francois-cope-remerciements-et-mobilisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC Newsnight &#8211; débat d&#8217;Emmanuelle Savarit suite au débat présidentiel 2012</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/bbc-newsnight-debat-demmanuelle-savarit-suite-au-debat-presidentiel-2012/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/bbc-newsnight-debat-demmanuelle-savarit-suite-au-debat-presidentiel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuelle Savarit]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/bbc-newsnight-debat-demmanuelle-savarit-suite-au-debat-presidentiel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorations à Londres pour le 6 mai</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/ameliorations-a-londres-pour-le-6-mai/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/ameliorations-a-londres-pour-le-6-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Le premier tour des élections présidentielles ayant connu de nombreux soucis, une réunion de travail avait été organisée avec le consulat et toutes les parties prenantes afin d’améliorer la situation pour le second tour. Vous avez pu le voir entre autres avec l’appel à volontaires, et j’en profite pour chaleureusement remercier toutes celles et ceux<a href="http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/ameliorations-a-londres-pour-le-6-mai/"> <br /><br /> (Lire la suite)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/ameliorations-a-londres-pour-le-6-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives – Inscription pour le vote par Internet</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/legislatives-%e2%80%93-inscription-pour-le-vote-par-internet/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/legislatives-%e2%80%93-inscription-pour-le-vote-par-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[législatives 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[En plus d’aller à l’urne et de la procuration, pour les élections législatives 2012 il sera possible de voter par Internet. C’est une première, et elle a été tout spécialement mise en place par Nicolas Sarkozy pour nous, Français établis hors de France. Attention toutefois, il y a une date limite pour communiquer votre adresse<a href="http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/legislatives-%e2%80%93-inscription-pour-le-vote-par-internet/"> <br /><br /> (Lire la suite)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/05/legislatives-%e2%80%93-inscription-pour-le-vote-par-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à volontaires pour les bureaux de vote de Londres</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/appel-a-volontaires-pour-les-bureaux-de-vote-de-londres/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/appel-a-volontaires-pour-les-bureaux-de-vote-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Etant donnée l&#8217;affluence dans les bureaux de vote et les queues interminables de dimanche dernier, la délégation UMP Grande-Bretagne est à la recherche d&#8217;encore plus de volontaires afin d&#8217;aider au bon déroulement de la journée du 6 mai. Vous pouvez vous inscrire pour la demi-journée (matin 7h-13h ou après-midi 12h-19h) ou la journée entière. Les<a href="http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/appel-a-volontaires-pour-les-bureaux-de-vote-de-londres/"> <br /><br /> (Lire la suite)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/appel-a-volontaires-pour-les-bureaux-de-vote-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du 1er tour des présidentielles pour l&#8217;Europe du Nord</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-leurope-du-nord/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-leurope-du-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de ce premier tour de scrutin présidentiel pour notre 3e circonscription des Français établis hors de France. Sur 88&#8217;133 inscrits, nous avons eu 28&#8217;410 votants dont 269 blancs et nuls. Cela équivaut donc à 59&#8217;723 abstentions, soit un taux de 67,76%. Ces chiffres sont encore très loin de la participation que nous<a href="http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-leurope-du-nord/"> <br /><br /> (Lire la suite)…</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-leurope-du-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du 1er tour des présidentielles pour le Royaume-Uni</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-le-royaume-uni/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-le-royaume-uni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de ce premier tour de scrutin présidentiel pour le Royaume-Uni. Sur 70&#8217;379 inscrits, nous avons eu 20&#8217;478 votants dont 201 blancs et nuls. Cela équivaut donc à un taux de participation de 29,1 %. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-le-royaume-uni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du 1er tour des présidentielles pour la Suède</title>
		<link>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-la-suede/</link>
		<comments>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-la-suede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emmanuellesavarit.com/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de ce premier tour de scrutin présidentiel pour la Suède. Sur 3&#8217;946 inscrits, nous avons eu 1&#8217;855 votants dont 15 blancs et nuls. Cela équivaut donc à un taux de participation de 47,0 %. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emmanuellesavarit.com/2012/04/resultats-du-1er-tour-des-presidentielles-pour-la-suede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

